Cross recessed (+) flat head screw(Full thread
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8X55(Full thread | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8X60(Full thread | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8X65(Full thread | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8X75(Full thread | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8X80(Full thread | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent stain coat(Silver) | 5 X 45 | View Details | |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 10 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 12 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 14 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 15 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 18 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 3 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 4 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 6 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 7 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2 X 8 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.3 X 4 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.3 X 5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.5 X 16 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.5 X 18 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.5 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.5 X 3 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.5 X 4 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.5 X 5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.5 X 6 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 10 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 12 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 14 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 15 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 16 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 18 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 30 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 4 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 6 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 2.6 X 8 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 10 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 12 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 13 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 14 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 15 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 16 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 18 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 22 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 26 | Yes | View Details |
