Cross recessed(+)Slim head screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Unplated | 3 X 10 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2 X 3 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2 X 6 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.6 X 5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 10 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 16 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 6 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 10 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 12 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 16 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 6 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 16 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 6 | Yes | View Details |
| Stainless steel | GB(Brown) | 4 X 30 | Yes | View Details |
| Stainless steel | GB(Brown) | 5 X 30 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 10 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 12 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 14 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 3 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 6 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2.6 X 3 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2.6 X 4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2.6 X 6 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2.6 X 8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 10 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 12 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 15 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 16 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 20 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 3 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 6 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 10 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 12 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 15 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 16 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 20 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 30 | Yes | View Details |
