(-)Flat head machine screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 6 X 40 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6X70(Full thread | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 30 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 50 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X65(Full thread | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X70(Full thread | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 10 X 20 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 3 X 10 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 3 X 12 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 3 X 8 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 10 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 12 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 16 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 20 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 30 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 8 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 5 X 16 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 5 X 8 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 6 X 15 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 6 X 20 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 6 X 25 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 6 X 30 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 6 X 40 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 8 X 15 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 8 X 20 | Yes | View Details |
