(-)Flat head machine screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 5 X 10 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 15 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 40 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 6 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 10 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 15 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 30 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 40 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 45 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 30 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 3 X 10 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 3 X 12 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 3 X 20 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 3 X 6 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 3 X 8 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 10 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 15 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 20 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 5 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 6 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 4 X 8 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 5 X 15 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 5 X 20 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 5 X 8 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 6 X 15 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 6 X 20 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 6 X 8 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 8 X 25 | Yes | View Details |
| Brass | Unplated | 8 X 50 | Yes | View Details |
