CAP(Kyokuto Seisakusho(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 5 X 140 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 150 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 170 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 190 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 220 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 250 | View Details | |
| Steel | Unplated | 5 X 30 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 55 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 60 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 95 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 170 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 175 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 180 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 220 | Yes | View Details |
