Countersunk cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | Unplated | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2 X 8(P=0.4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 12(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 14(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 18(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 4(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 20(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 5(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 25(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 8(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 10(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 35(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 8 X 30(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 100(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 15(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 16(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 20(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 25(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 30(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 35(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 40(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 45(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 50(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 55(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 60(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 65(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 70(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 95(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10X130X100(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10X140X100(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10X150X100(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 12 X 130(P=1.75 | Yes | View Details |
