Countersunk cap screw(TKS(Tokosha(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 3 X 8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 10 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 14 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 16 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 30 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 40 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 45 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 55 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 6 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 15 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 16 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X55X22 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X70X22 | Yes | View Details |
