Flange buttonHex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 20(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 8 X 15(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 8 X 16(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 15(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 20(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 15(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 20(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 25(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 25(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 8(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 10(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 8(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 12(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 15(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 16(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 30(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 35(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 40(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 6 X 16(P=1.0 | View Details | |
| Steel | BC(Black) | 6 X 20(P=1.0 | View Details | |
| Steel | BC(Black) | 8 X 16(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 8 X 35(P=1.25 | Yes | View Details |
1
2
