Hex socket head cap screw(Nissei Seiko(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 5 X 45 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 50 | View Details | |
| Steel | Unplated | 5 X 75 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 80 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 85 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 90 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 10 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 105 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 15 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 30 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 150 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 30 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 70 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 80 | Yes | View Details |
