Low head capbolt(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 10 X 55(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12 X 25(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 25(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 30(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 35(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 40(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 14(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 18(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 35(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 40(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 45(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 50(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 55(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 15(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 30(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 40(P=1.25 | Yes | View Details |
