10.9 Hex bolt(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 42X150X96 | View Details | |
| Steel | Unplated | 42X490X109 | View Details | |
| Steel | Unplated | 5 X 16 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 12 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 55 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6X150 | View Details | |
| Steel | Unplated | 6X30X18 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X105X22 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X125X22 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X30X22 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X35X22 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X45X22 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X85X22 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X95X22 | Yes | View Details |
