10.9 Hex bolt(Fine
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 18X30(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 18X40(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 18X55X42(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 18X75X42(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 18X80X42(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 20X45(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 20X55X46(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 22X100(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 22X75(1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X50X22(P1.0 | Yes | View Details |
