Hex bolt(Partial thread(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 150 | View Details | |
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 160 | View Details | |
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 170 | View Details | |
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 35 | Yes | View Details |
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 40 | Yes | View Details |
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 45 | Yes | View Details |
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 65 | Yes | View Details |
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 75 | Yes | View Details |
| Steel | Chromate(Ochre) | 8 X 95 | View Details | |
| Steel | Chrome(Silver) | 6 X 30 | Yes | View Details |
| Steel | Chrome(Silver) | 6 X 65 | View Details | |
| Steel | Chrome(Silver) | 8 X 35 | Yes | View Details |
| Steel | Chrome(Silver) | 8 X 80 | View Details | |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 120 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 10X120 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 10X125 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 10X140 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 10X200 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 10X40 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 10X70 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 10X75 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 10X90 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12 X 220 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X125 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X140 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X160 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X180 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X190 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X200 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X270 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X35 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X40 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X45 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X50 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X55 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X60 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X70 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 12X75 | Yes | View Details |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16 X 240 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16 X 300 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X100 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X130 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X140 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X250 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X45 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X50 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X60 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X65 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X80 | View Details | |
| Steel | Hot-dip galvanized(Gray) | 16X85 | View Details |
