Ultra low head Hex bolt(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Stainless steel | Unplated | 10X20Cut | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10X30 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10X40Cut | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10X50 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 12X30 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4X8(Cut | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 30 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 55 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 30 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 30 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 50 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X90(Cut | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 12X25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 8X25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 8X35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X30 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 20 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 25 | Yes | View Details |
