Ultra low headHex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Stainless steel | Unplated | 10 X 12(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 25(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 10 X 30(P=1.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 5(P=0.4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2 X 8(P=0.4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 2.5 X 8(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 6(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 8(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 10(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 6(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6 X 8(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 12(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 16(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8 X 30(P=1.25 | Yes | View Details |
| Titanium | Unplated | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
| Titanium | Unplated | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Titanium | Unplated | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Chrome(Silver) | 3 X 6(P=0.5 | View Details | |
| Steel | Chrome(Silver) | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Chrome(Silver) | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Chrome(Silver) | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Chrome(Silver) | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
