Ultra low headHex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 6 X 25(P=1.0 | View Details | |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 10(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10 X 25(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 5 X 6(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 6 X 10(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 6 X 8(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8 X 10(P=1.25 | View Details | |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8 X 12(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8 X 16(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10 X 16(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 8 X 16(P=1.25 | Yes | View Details |
