Hex socket head cap screw(Fine
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Stainless steel | Unplated | 4X16(P0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4X20(P0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4X8(P0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5X10(P0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5X12(P0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5X20(P0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5X8(P0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6X10(P0.75 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6X15(P0.75 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6X20(P0.75 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6X25(P0.75 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6X30(P0.75 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6X40(P0.75 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 6X45(P0.75 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X12(P1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X15(P1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X20(P1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X25(P1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X30(P1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X35(P1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X40(P1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 8X50(P1.0 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 10X20(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 10X25(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | BC(Black) | 10X40(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Chromate(Ochre) | 16X35(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Chrome(Silver) | 10X25(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 10X50(P-1.25 | View Details | |
| Steel | Nickel(Silver) | 10X35(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10X45(P-1.25 | View Details | |
| Steel | Nickel(Silver) | 10X50(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X100(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X20(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X25(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X30(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X35(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X40(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X45(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X50(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X55(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X60(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X65(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X70(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X75(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X80(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X85(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 10X90(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X25(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X35(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X40(P-1.25 | Yes | View Details |
