Hex socket head cap screw(Fine
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X50(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X55(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X65(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X70(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X75(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X80(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 12X85(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 14X30(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 8X25(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 10X16(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 10X20(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 10X40(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 10X45(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 10X50(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 10X55(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 10X70(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 12X40(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X100(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X15(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X20(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X25(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X30(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X35(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X40(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X45(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X50(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X55(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X65(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X70(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X80(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X85(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 10X95(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 12X25(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 14X25(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 8X10(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 8X12(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 8X15(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 8X20(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X10(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X100(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X110(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X120(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X125(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X130(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X135(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X150(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X20(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X25(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X30(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X35(P-1.25 | Yes | View Details |
