Hex socket head cap screw(Fine
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 24X45(P-2.0 | View Details | |
| Steel | Unplated | 5X20(P-0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5X22(P-0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6X15(P-0.75 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6X16(P-0.75 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6X30(P-0.75 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6X35(P-0.75 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6X45(P-0.75 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6X50(P-0.75 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X10(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X15(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X20(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X30(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X50(P-1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8X70(P-1.0 | Yes | View Details |
