Hex socket head cap screw(Fine
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 10X40(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X45(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X50(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X55(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X60(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X65(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X70(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X75(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X80(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10X85(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X100(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X110(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X120(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X125(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X130(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X140(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X15(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X180(P-1.25 | View Details | |
| Steel | Unplated | 12X190(P-1.25 | View Details | |
| Steel | Unplated | 12X20(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X30(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X40(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X45(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X50(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X60(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X65(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X70(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 12X80(P-1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X120(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X25(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X45(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X60(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X70(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X75(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X80(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X85(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 14X90(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 16X25(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 16X45(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 16X60(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 18X20(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 18X25(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 18X35(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 18X70(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 20X30(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 20X50(P-1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 22X100(P-1.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 22X140(P-1.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 24X30(P-2.0 | View Details | |
| Steel | Unplated | 24X40(P-2.0 | View Details |
