Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Ti-6Al-4V Titanium | Unplated | 8 X 16(P=1.25 | Yes | View Details |
| SUS310S | Unplated | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 1.6 X 12(P=0.35 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 1.6 X 3(P=0.35 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 1.6 X 5(P=0.35 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 1.6 X 6(P=0.35 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 10 X 18(P=1.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 10 X 30(P=1.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 10 X 40(P=1.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 10 X 45(P=1.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 10 X 50(P=1.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 10 X 55(P=1.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 10 X 75(P=1.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 10 X 80(P=1.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 12 X 85(P=1.75 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2 X 10(P=0.4 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2 X 3(P=0.4 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2 X 4(P=0.4 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2 X 5(P=0.4 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2 X 6(P=0.4 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2 X 8(P=0.4 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2.5 X 10(P=0.45 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2.5 X 3(P=0.45 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2.5 X 5(P=0.45 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 2.5 X 6(P=0.45 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 3 X 15(P=0.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 3 X 4(P=0.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 4 X 15(P=0.7 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 4 X 20(P=0.7 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 4 X 45(P=0.7 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 4 X 50(P=0.7 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 30(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 35(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 45(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 50(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 55(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 60(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 65(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 75(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 5 X 80(P=0.8 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 10(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
