Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 40(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 45(P=1.0 | View Details | |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 50(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 55(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 8 X 12(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 8 X 18(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 8 X 30(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 8 X 35(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 8 X 40(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 8 X 45(P=1.25 | Yes | View Details |
