Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 8 X 20(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 260(P=1.25 | View Details | |
| Steel | Unplated | 8 X 270(P=1.25 | View Details | |
| Steel | Unplated | 8 X 280(P=1.25 | View Details | |
| Steel | Unplated | 8 X 30(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 35(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 40(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 45(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 50(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 55(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 60(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 65(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 70(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 75(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 80(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 90(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 95(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 10 X 25(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 10 X 35(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 10 X 70(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 10 X 80(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 12 X 55(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 3 X 15(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 3 X 20(P=0.5 | View Details | |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 3 X 30(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 3 X 35(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 3 X 4(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 25(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 30(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 45(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 50(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 55(P=0.8 | View Details | |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 5 X 65(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 18(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Black nickel(Dark gray) | 6 X 35(P=1.0 | Yes | View Details |
