Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 50(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 55(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 60(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 65(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 70(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 80(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 90(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 95(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 12 X 28(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 12 X 30(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 12 X 45(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 12 X 50(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 12 X 65(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 14 X 40(P=2.0 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 14 X 55(P=2.0 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 16 X 40(P=2.0 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 16 X 45(P=2.0 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 16 X 80(P=2.0 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2 X 10(P=0.4 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2 X 15(P=0.4 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2 X 4(P=0.4 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2 X 6(P=0.4 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.5 X 12(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.5 X 15(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.5 X 20(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.5 X 30(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.5 X 4(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.5 X 6(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.5 X 7(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.5 X 8(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.6 X 15(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.6 X 18(P=0.45 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 2.6 X 20(P=0.45 | View Details | |
| Steel | Nickel(Silver) | 20 X 40(P=2.5 | View Details | |
| Steel | Nickel(Silver) | 20 X 60(P=2.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 12(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 15(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 20(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 30(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 15(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 18(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 25(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 40(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 4 X 65(P=0.7 | Yes | View Details |
