Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 3 X 35(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 4(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 40(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 45(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 50(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 30 X 100(P=3.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 30 X 200(P=3.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 30 X 250(P=3.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 30 X 80(P=3.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 30 X 90(P=3.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 36 X 100(P=4.0 | View Details | |
| Steel | Unplated | 39 X 200(P=4.0 | View Details | |
| Steel | Unplated | 39 X 250(P=4.0 | View Details | |
| Steel | Unplated | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 14(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 15(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 16(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 18(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 20(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 22(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 25(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 30(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 35(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 4(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 40(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 45(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 5(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 50(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 65(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 70(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 42 X 105(P=4.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 42 X 140(P=4.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 42 X 160(P=4.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 42 X 60(P=4.5 | View Details | |
| Steel | Unplated | 48 X 65(P=5.0 | View Details | |
| Steel | Unplated | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 18(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 22(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 25(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 30(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 32(P=0.8 | Yes | View Details |
