Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 12(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 14(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 15(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 16(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 4(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 40(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 45(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 5(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 6(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 7(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 9(P=0.5 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 14(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 15(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 22(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 40(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 45(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 5(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 14(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 18(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 30(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 35(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 40(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 50(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 55(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 6(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 60(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 5 X 75(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 10(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 14(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 22(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 28(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 35(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 40(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 6 X 45(P=1.0 | Yes | View Details |
