Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| SUS316L | Unplated | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 22(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 40(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 45(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 55(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 70(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 6 X 80(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 8 X 100(P=1.25 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 8 X 15(P=1.25 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 8 X 30(P=1.25 | Yes | View Details |
| SUS316L | Unplated | 8 X 50(P=1.25 | Yes | View Details |
| SUS329J4L | Unplated | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| SUS430 | Unplated | 8 X 35(P=1.25 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 3 X 8(P=0.5 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 4 X 20(P=0.7 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 5 X 25(P=0.8 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 5 X 30(P=0.8 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 5 X 35(P=0.8 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 5 X 40(P=0.8 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 6 X 10(P=1.0 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Aluminum | Unplated | 6 X 35(P=1.0 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2 X 20(P=0.4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2 X 25(P=0.4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2 X 30(P=0.4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2 X 6(P=0.4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2 X 8(P=0.4 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.5 X 10(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.5 X 12(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.5 X 14(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.5 X 15(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.5 X 16(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.5 X 18(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.5 X 4(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.5 X 40(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.6 X 14(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 2.6 X 4(P=0.45 | Yes | View Details |
| Stainless steel | BK(Black) | 3 X 10(P=0.5 | Yes | View Details |
