Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Unplated | 5 X 35(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 4(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 40(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 45(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 50(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 55(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 6(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 60(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 65(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 70(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 5 X 8(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 10(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 100(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 12(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 16(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 18(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 22(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 280(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 32(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 35(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 40(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 45(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 50(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 55(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 6(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 60(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 65(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 70(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 8(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 80(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 6 X 95(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 64 X 100(P=6.0 | View Details | |
| Steel | Unplated | 8 X 10(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 100(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 110(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 12(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 120(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 125(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 130(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 135(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 14(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 140(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 15(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 150(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 160(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 8 X 18(P=1.25 | Yes | View Details |
