Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 10 X 120(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 10 X 130(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 10 X 140(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 12 X 140(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 2 X 5(P=0.4 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 2 X 6(P=0.4 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 4 X 12(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 5 X 14(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Tin cobalt(Silver) | 8 X 115(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 10 X 12(P=1.5 | View Details | |
| Steel | Dacromet(Gray) | 10 X 35(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 10 X 45(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 10 X 50(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 10 X 65(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 10 X 80(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 12 X 45(P=1.75 | View Details | |
| Steel | Dacromet(Gray) | 12 X 55(P=1.75 | View Details | |
| Steel | Dacromet(Gray) | 16 X 65(P=2.0 | View Details | |
| Steel | Dacromet(Gray) | 16 X 80(P=2.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 4 X 30(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 5 X 18(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 15(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 20(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 25(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 30(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 35(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 40(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 45(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 50(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 60(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 65(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 6 X 75(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 22(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 30(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 35(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 40(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 55(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 60(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Dacromet(Gray) | 8 X 65(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 140(P=1.5 | View Details | |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 150(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 20(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 25(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 30(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 40(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 10 X 45(P=1.5 | Yes | View Details |
