Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 40(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 45(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 50(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 55(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 60(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 70(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 80(P=1.25 | View Details | |
| Steel | Nickel(Silver) | 8 X 90(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Zinc plated(Silver) | 6 X 32(P=1.0 | View Details | |
| Steel | Trivalent black(Black) | 3 X 7(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent black(Black) | 4 X 7(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 2 X 7(P=0.4 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 3 X 60(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 3 X 65(P=0.5 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 4 X 32(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 4 X 7(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 6 X 32(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Trivalent white(Silver) | 8 X 32(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 10 X 110(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 10 X 40(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 10 X 60(P=1.5 | View Details | |
| Steel | Electroless nickel | 12 X 100(P=1.75 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 4 X 10(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 6 X 60(P=1.0 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 8 X 10(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 8 X 25(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 8 X 35(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 8 X 40(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Electroless nickel | 8 X 45(P=1.25 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.4 X 10(P=0.3 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.4 X 3(P=0.3 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.6 X 14(P=0.35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.6 X 15(P=0.35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.6 X 20(P=0.35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.6 X 3(P=0.35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.6 X 4(P=0.35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.6 X 6(P=0.35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 1.6 X 8(P=0.35 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 10(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 100(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 105(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 110(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 12(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 120(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 125(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 130(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 135(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 14(P=1.5 | Yes | View Details |
| Steel | Unplated | 10 X 140(P=1.5 | Yes | View Details |
