Hex socket head cap screw(Coarse
| Material | Surface Treatment | Size | Individual Sale | Details |
|---|---|---|---|---|
| Stainless steel | Unplated | 4 X 55(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 6(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 60(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 65(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 7(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 70(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 75(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 8(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 80(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 85(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 90(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 4 X 95(P=0.7 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 10(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 100(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 105(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 11(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 110(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 115(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 12(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 120(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 125(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 13(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 130(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 135(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 14(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 140(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 145(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 15(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 150(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 155(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 16(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 160(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 170(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 18(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 180(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 190(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 20(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 200(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 22(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 220(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 24(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 25(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 250(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 30(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 32(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 35(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 40(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 45(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 5(P=0.8 | Yes | View Details |
| Stainless steel | Unplated | 5 X 50(P=0.8 | Yes | View Details |
